Difference between revisions of "Weapon Systems"

From MWO Wiki
Jump to: navigation, search
m
 
(No difference)

Latest revision as of 21:23, 16 July 2018

Ballistic

Inner Sphere

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
AC/2 2.00 0.50 0.0375 0.72 Projectile 0.0 2000 6 1 10 2.78 0.69
AC/5 5.00 1.40 0.04 1.66 Projectile 0.0 1300 8 4 10 3.01 0.84
AC/10 10.00 2.75 0.06 2.25 Projectile 0.0 1100 12 7 15 4.44 1.22
AC/20 20.00 6.00 0.13 4.0 Projectile 0.0 650 14 10 25 5.00 1.50
GAUSS RIFLE 15.00 1.00 0.05 5.0 Projectile 0.75 2000 15 7 10 2.61 0.17
HEAVY GAUSS RIFLE 25.00 2.00 0.085 5.0 Projectile 0.75 1500 18 11 15 4.35 0.35
HEAVY MACHINE GUN 0.15 0.00 0.002 Held Continuous 0.0 Hitscan 1.0 1 7.5 1.50 0.00
LB 2-X AC 1.00 0.40 0.04 0.72 Projectile 0.0 2000 6 4 10 1.39 0.56
LB 5-X AC 1.00 1.00 0.04 1.66 Projectile 0.0 1330 8 5 10 0.60 0.60
LB 10-X AC 1.00 2.00 0.04 2.25 Projectile 0.0 1100 11 6 15 0.44 0.89
LB 20-X AC 1.00 5.00 0.04 4.0 Projectile 0.0 1330 14 11 25 0.25 1.25
LIGHT GAUSS RIFLE 8.00 0.55 0.05 2.6 Projectile 0.5 2000 12 5 10 2.58 0.18
LIGHT MACHINE GUN 0.07 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 0.70 0.00
MACHINE GUN 0.10 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 1.00 0.00
ROTARY AC/2 0.90 2.00 0.04 Held Continuous 0.0 1500 8 3 10 6.55 2.00
ROTARY AC/5 1.50 4.00 0.04 Held Continuous 0.0 1025 10 6 15 10.91 4.00
ULTRA AC/2 2.00 0.80 0.04 0.72 Projectile 0.11 2000 7 3 10 2.41 0.96
ULTRA AC/5 5.00 1.66 0.04 1.66 Projectile 0.5 1300 9 5 10 2.31 0.77
ULTRA AC/10 10.00 3.50 0.04 2.5 Projectile 0.11 1100 13 7 15 3.83 1.34
ULTRA AC/20 20.00 7.00 0.04 4.0 Projectile 0.11 650 15 10 25 4.87 1.70

Clan

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
C-AC/2 2.00 0.50 0.03 0.72 Projectile 0.11 2000 5 3 7.5 2.41 0.60
C-AC/5 5.00 1.40 0.033 1.66 Projectile 0.11 1300 7 4 7.5 2.82 0.79
C-AC/10 10.00 2.00 0.04 2.25 Projectile 0.11 1100 10 5 10 4.24 0.85
C-AC/20 20.00 6.00 0.09 4.0 Projectile 0.11 650 12 9 16.5 4.87 1.46
C-GAUSS RIFLE 15.00 1.00 0.05 5.0 Projectile 0.75 2000 12 6 5 2.61 0.17
C-HVY MACHINE GUN 0.15 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 3.5 1.50 0.00
C-LB2-X AC 1.00 0.40 0.04 0.72 Projectile 0.0 2000 5 3 7.5 1.39 0.56
C-LB5-X AC 1.00 1.00 0.04 1.66 Projectile 0.0 1330 7 4 7.5 0.60 0.60
C-LB10-X AC 1.00 2.00 0.04 2.25 Projectile 0.0 1100 10 5 10 0.44 0.89
C-LB20-X AC 1.00 6.00 0.04 4 Projectile 0.0 1100 12 9 16.5 0.25 1.50
C-LIGHT MACHINE GUN 0.07 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.25 1 3.5 0.70 0.00
C-MACHINE GUN 0.10 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.25 1 3.5 1.00 0.00
C-ULTRA AC/2 2.00 0.80 0.03 0.72 Projectile 0.11 2000 5 2 7.5 2.41 0.96
C-ULTRA AC/5 5.00 1.66 0.033 1.66 Projectile 0.11 1300 7 3 7.5 2.82 0.94
C-ULTRA AC/10 10.00 3.50 0.04 2.5 Projectile 0.11 1100 10 4 10 3.83 1.34
C-ULTRA AC/20 20.00 7.00 0.09 4.0 Projectile 0.11 650 12 8 16.5 4.87 1.70

Energy

Inner Sphere

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
ER LARGE LASER 9.00 8.00 0.0 3.4 1.1 0.0 Hitscan 5 2 10 2.65 2.35
ER MED LASER 5.00 4.50 0.0 4.0 0.9 0.0 Hitscan 1 1 7.5 1.25 1.12
ER PPC 10.00 13.50 0.03 4 Projectile 0.0 1900 7 3 12.5 2.50 3.38
ER SML LASER 3.25 2.20 0.0 2.75 0.75 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 1.18 0.80
HEAVY PPC 15.00 14.50 0.03 5.0 Projectile 0.0 1200 10 4 15 3.00 2.90
LARGE LASER 9.00 7.00 0.0 3.1 1.1 0.0 Hitscan 5 2 10 2.90 2.26
LRG PULSE LASER 10.00 7.25 0.0 3.0 0.67 0.0 Hitscan 7 2 10 3.33 2.42
LIGHT PPC 5.00 5.00 0.03 4 Projectile 0.0 1200 3 2 5.0 1.25 1.25
MEDIUM LASER 5.00 3.40 0.0 3.5 0.9 0.0 Hitscan 1 1 7.5 1.43 0.97
MED PULSE LASER 6.00 3.80 0.0 2.8 0.6 0.0 Hitscan 2 1 7.5 2.14 1.36
PPC 10.00 9.50 0.03 4 Projectile 0.0 1200 7 3 12.5 2.50 2.38
SMALL LASER 3.25 1.10 0.0 2.25 0.75 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 1.44 0.49
SML PULSE LASER 3.50 1.35 0.0 1.9 0.5 0.0 Hitscan 1 1 7.5 1.84 0.71
SNUB-NOSE PPC 10.00 10.00 0.03 4 Projectile 0.0 1200 6 2 10 2.50 2.50

Clan

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
C-ER LRG LASER 11.00 10.80 0.0 4.0 1.35 0.0 Hitscan 4 1 6 2.75 2.70
C-ER MED LASER 7.00 6.30 0.0 4.5 1.25 0.0 Hitscan 1 1 5 1.56 1.40
C-ER MICRO LASER 2.40 1.35 0.0 2.25 0.75 0.0 Hitscan 0.25 1 3.0 1.07 0.60
C-ER PPC 10.00 14.50 0.03 5.0 Projectile 0.0 1500 6 2 7.5 2.00 2.90
C-ER SML LASER 5.00 3.50 0.0 3.5 1.1 0.0 Hitscan 0.5 1 5 1.43 1.00
C-HEAVY LRG LASER 18.00 16.00 0.0 5.75 1.55 0.0 Hitscan 4.0 3 6 3.13 2.78
C-HEAVY MED LASER 10.00 8.00 0.0 5.5 1.45 0.0 Hitscan 1.0 2 5 1.82 1.45
C-HEAVY SML LASER 6.50 3.75 0.0 4.0 1.2 0.0 Hitscan 0.5 1 3.75 1.62 0.94
C-LRG PULSE LASER 12.00 10.00 0.0 3.2 1.09 0.0 Hitscan 6 2 7.5 3.75 3.12
C-MED PULSE LASER 7.00 4.75 0.0 3.0 0.9 0.0 Hitscan 2 1 5 2.33 1.58
C-MICRO PULSE LASER 2.70 1.35 0.0 1.6 0.5 0.0 Hitscan 0.5 1 3.0 1.69 0.84
C-SML PULSE LASER 4.00 2.05 0.0 1.9 0.6 0.0 Hitscan 1 1 5 2.11 1.08

Missile

Inner Sphere

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
LRM 5 5.00 2.40 0.3 3.25 Projectile 0.5 190 2 1 7.5 1.33 0.64
LRM 10 10.00 4.00 0.3 3.7 Projectile 0.5 190 5 2 10 2.38 0.95
LRM 15 15.00 5.00 0.3 4.0 Projectile 0.5 190 7 3 12.5 3.33 1.11
LRM 20 20.00 6.00 0.3 4.3 Projectile 0.5 190 10 5 15 4.17 1.25
MRM 10 10.00 4.00 0.11 4.3 Projectile 0.0556 475 3 2 7.5 2.30 0.92
MRM 20 20.00 6.00 0.11 4.3 Projectile 0.0263 475 7 3 10.0 4.62 1.39
MRM 30 30.00 9.50 0.11 4.3 Projectile 0.0172 475 10 5 12.5 6.95 2.20
MRM 40 40.00 11.50 0.11 4.75 Projectile 0.0128 475 12 7 15 8.40 2.41
ROCKET LAUNCHER 10 20.00 3.00 0.11 1.0 Projectile 0.1 400 0.5 1 7.5 18.18 2.73
ROCKET LAUNCHER 15 30.00 4.00 0.11 1.0 Projectile 0.1 400 1 2 7.5 27.27 3.64
ROCKET LAUNCHER 20 40.00 5.00 0.11 1.0 Projectile 0.25 400 1.5 3 7.5 32.00 4.00
SRM 2 4.30 1.70 0.11 2.0 Projectile 0.25 400 1 1 7.5 1.91 0.76
SRM 4 8.60 3.00 0.11 3.0 Projectile 0.25 400 2 1 7.5 2.65 0.92
SRM 6 12.90 4.00 0.11 4.0 Projectile 0.25 400 3 2 10 3.04 0.94
STREAK SRM 2 4.00 1.70 0.04 2.0 Projectile 0.25 250 1.5 1 7.5 1.78 0.76
STREAK SRM 4 8.00 3.00 0.04 3.0 Projectile 0.25 250 3.0 1 7.5 2.46 0.92
STREAK SRM 6 12.00 4.00 0.04 4.0 Projectile 0.25 250 4.5 2 10 2.82 0.94

Clan

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
C-ATM 3 6.00 2.50 0.15 5.0 Projectile 0.05 200 1.5 2 3.5 1.19 0.50
C-ATM 6 12.00 4.50 0.15 5.0 Projectile 0.05 200 3.5 3 5.0 2.38 0.89
C-ATM 9 18.00 7.00 0.15 5.0 Projectile 0.05 200 5.0 4 7.5 3.56 1.39
C-ATM 12 24.00 9.00 0.15 5.0 Projectile 0.05 200 7.0 5 10.0 4.75 1.78
C-LRM 5 5.00 2.40 0.15 3.5 Projectile 0.05 190 1 1 3.5 1.41 0.68
C-LRM 10 10.00 4.00 0.15 4.0 Projectile 0.05 190 2.5 1 7.5 2.47 0.99
C-LRM 15 15.00 5.00 0.15 4.3 Projectile 0.05 190 3.5 2 10 3.45 1.15
C-LRM 20 20.00 6.00 0.15 4.6 Projectile 0.05 190 5 4 12.5 4.30 1.29
C-SRM 2 4.00 1.70 0.11 2.0 Projectile 0.25 400 0.5 1 3.5 1.78 0.76
C-SRM 4 8.00 3.00 0.11 3.0 Projectile 0.25 400 1 1 3.5 2.46 0.92
C-SRM 6 12.00 4.00 0.11 4.0 Projectile 0.25 400 1.5 1 7.5 2.82 0.94
C-STREAK SRM 2 4.00 1.70 0.04 3.0 Projectile 0.25 230 1 1 3.5 1.23 0.52
C-STREAK SRM 4 8.00 3.00 0.04 4.5 Projectile 0.25 230 2 1 3.5 1.68 0.63
C-STREAK SRM 6 12.00 4.00 0.04 6.0 Projectile 0.25 230 3 2 7.5 1.92 0.64

Utility

Inner Sphere

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
AMS 3.50 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 105.00 0.00
LASER AMS 3.50 3.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 1.5 2 7.5 105.00 3.00
FLAMER 0.10 1.00 0.0 Held Continuous 0.25 Hitscan 1 1 10 0.40 1.00
NARC 0.00 0.00 0.0 3.5 Projectile 0.25 500 3 2 10 0.00 0.00
TAG 0.00 0.00 0.0 Held Continuous 0.0 Hitscan 1.0 1 7.5 0.00 0.00

Clan

Weapon Damage Heat Impulse Cooldown Duration Delay Velocity Tons Slots Health DPS HPS
C-AMS 3.50 0.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 105.00 0.00
C-LASER AMS 3.50 3.00 0.001 Held Continuous 0.0 Hitscan 1.0 1 7.5 105.00 3.00
C-FLAMER 0.10 1.00 0.0 Held Continuous 0.25 Hitscan 0.5 1 5 0.40 1.00
C-NARC 0.00 0.00 0.0 3.5 Projectile 0.25 500 2 1 7.5 0.00 0.00
C-LIGHT TAG 0.00 0.00 0.0 Held Continuous 0.0 Hitscan 0.5 1 7.5 0.00 0.00
C-TAG 0.00 0.00 0.0 Held Continuous 0.0 Hitscan 1.0 1 7.5 0.00 0.00